Внешний вид | Белые кристаллы |
Концентрация | 98% min |
NITROGEN (N) AMMONIACAL | 21% min |
TOTAL PHYTOSTEROLS | 53.4% min. |
Хлориды | 20 mg/kg max |
Фториды | 10 mg/kg max |
Мышьяк PPM | 2% mg/kg max |
Медь | 1% mg/kg max |
Свинец | 2% mg/kg max |
Цинк | 1% mg/kg max |
Тяжелые металлы; USP <231> | 80 aspb, 10 mg/kg max |
Кадмий | 1 mg/kg max |
Ртуть | 1 mg/kg max |
рH (1 к 20 водный раствор) | (1% раствор) 7.7-8.3 |
Насыпная плотность | 900kg/mg |
Нерастворимый остаток, WT% | 0.02 % maximum |
Азот | 21.21% |
P2O5 | 53.74% |
Расстворимость | 1.7 ml in water |
Плотность | 1.619 |
Запах | Без запаха |
Температура плавления | 155°C |
Молярная маса | 132 г/моль |
Приметки |
Без категории
Аммоний гидрофосфат
ПРОДУКТ | Гидрофосфат аммония, |
CAS # | 7783-28-0 |
СИНОНИМ | диаммонийфосфат, диаммофос, ДАП, Диаммонийфосфат, аммонийфосфат двухосновный |
ФОРМУЛА | (NH4)2HPO4 |
89.00₴
Вес | 25 kg |
---|