Продукт | Этиленгликоль |
Массовая доля этиленгликоля,% | ≥ 99,8 |
Массовая доля диетилену,% | ≤ 0,05 |
Массовая доля воды,% | ≤ 0,1 |
Цвет (Pt-Co) | ≤ 5 |
Кислотность,% | ≤ 0,001 |
Альдегиды (ацетальдегид), мг / кг | < 5 |
Железо (Fe), РРМ | < 1 |
Хлориди (Cl), % | ≤ 0,000025 |
Проводимость (UV),% | 220nm ≥ 75
275nm ≥ 95 350nm ≥ 100 |
Зола,% | ≤ 0,0008 |