Сертификат качества
Глицерин фармакопейный
Плотность при 25 0С, г / см3 | > 1,260 |
Цвет | Согласно USP30 |
Остаток после прокаливания,% | < 0,01 |
Хлориды (Cl),% | < 0,001 |
Сульфаты (SO4),% | < 0,002 |
Тяжелые металлы (Pb), ppm | < 5 |
Хлорорганические соединения (в пересчете на Cl),% | < 0,003 |
Жирные кислоты и эфиры (0.5 N NaOH) | < 1,0 |
Сахар | Не допускается |
Массовая доля основного вещества,% | > 99,5 |
Влажность,% | < 0,5 |
Органические примеси, ppm: |
|
Хлороформ (CHCl3) | < 60 |
1,4-Диоксан (C4H8O2) | < 380 |
Метиленхлорид (CH2Cl2) | < 600 |
Трихлорэтилен (C2HCl3) | < 80 |
Диетилгликоль,% | < 0,1 |
* Согласно сертификата производителя | |
Не содержит ГМО | |
Приметки: |