Сертификат качества
Сода кальцинированная, марка Б
Внешний вид | порошок белого цвета |
Внешний вид | соотв |
Массовая доля углекислого натрия (Na2CO3), %, н/м | 99,6 |
Массовая доля потери при прокаливании (270-300 ºС), %, н/б | 0,5 |
Массовая доля хлоридов в пересчете на NaCl, %, н/б | 0,4 |
Массовая доля железа в пересчете на Fe2O3, %, н/б | 0,003 |
Массовая доля (Na2CO3) в пересчете на непрокаленный продукт, %, н/м. | 98,9 |
Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, н/б | 0,02 |
Массовая доля сульфатов в пересчете на (Na2SO4), %, н/б | 0,01 |
Продукт соответствует требованиям ГОСТ 5100-85 | |
* Согласно сертификата производителя | |
Не содержит ГМО | |
Приметки: |